This table is primarily to check if your school has already been awarded any of the 3 awards for this academic year
Click on the "Y"s more details on the awards granted to each school
| School | PE | STEM | EL/L2L | School | PE | STEM | EL/L2L | |
| Chancellor's | Y | Y | Y | Simon Balle | Y | |||
| St. Georges | Y | Y | Chauncy | Y | ||||
| Hemel Hempstead | Y | Haileybury Turnford | Y | Y | Y | |||
| Knightsfield | Y | Y | Katherine Warington | Y | Y | |||
| Hockerill | Y | Y | Roundwood Park | Y | ||||
| Rickmansworth | Y | Westfield | Y | Y | ||||
| Goffs Churchgate | Y | Robert Barclay Academy | Y | |||||
| Dacorum Ed. Support Centre | Y | Presdales | Y | Y | Y | |||
| St. Mary's Catholic | Y | Y | The Reach Free | Y | Y | |||
| Croxley Danes | Y | Y | Bishop's Hatfield Girls | Y | ||||
| The Highfield School | Y | John Warner | Y | |||||
| Parmiter's | Y | Y | Herts and Essex | Y |
